BLV Kreis Bayerischer Untermain
6. Wasserloser Crosslauf mit Kreismeisterschaften 2015
am 28.02.2015 in Wasserlos (Alzenau) - Unterwald Wasserlos
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 530 m
Crosslauf 530 m
Crosslauf 530 m
Crosslauf 1400 m
Crosslauf 1400 m
Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m
Crosslauf 4700 m
Crosslauf 4700 m
Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m
Crosslauf 2800m
Crosslauf 2800m
Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m

Crosslauf 530 m
Crosslauf 530 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 122 Konrad, Jana 2006 TV Wasserlos 1907 2:31
2. /1. W08 163 Klingspor, Lena 2007 LA-Team Alzenau 2:34
2. /2. W09 75 Scharf, Alexandra 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:34
4. /3. W09 128 Zörb, Luise 2006 TV Wasserlos 1907 2:46
5. /4. W09 17 Müller, Mareen 2006 2:49
6. /1. W07 126 Schrauder, Luisa 2008 TV Wasserlos 1907 2:53
7. /5. W09 68 Fellenberg, Wiebke 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:58
8. /2. W07 70 Hauck, Valentina 2008 LG LKr Aschaffenburg 4:09

Crosslauf 530 m
Crosslauf 530 m Kinder W08

1. /1. 163 Klingspor, Lena 2007 LA-Team Alzenau 2:34

Crosslauf 530 m Kinder W09

1. /1. 122 Konrad, Jana 2006 TV Wasserlos 1907 2:31
2. /2. 75 Scharf, Alexandra 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:34
3. /3. 128 Zörb, Luise 2006 TV Wasserlos 1907 2:46
4. /4. 68 Fellenberg, Wiebke 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:58

Crosslauf 530 m Kinder W07

1. /1. 126 Schrauder, Luisa 2008 TV Wasserlos 1907 2:53
2. /2. 70 Hauck, Valentina 2008 LG LKr Aschaffenburg 4:09

Crosslauf 530 m
Crosslauf 530 m Kinder M08

1. /1. 20 Geis, Leander 2007 DJK Aschaffenburg 2:25
2. /2. 134 Barz, Tobias 2007 TV Schweinheim 2:34
3. /3. 29 Heitzenröther, Sebastian 2007 LA-Team Alzenau 2:44
3. /3. 58 Prigandt, Marcel 2007 LG LKr Aschaffenburg 2:44
5. /5. 88 Papadopoulos, Nikos 2007 LuT Aschaffenburg 2:47

Crosslauf 530 m Kinder M09

1. /1. 57 Olek, Adam 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:14
2. /2. 157 Credner, Kjell Jona 2006 VfL Altenstadt 2:16
3. /3. 90 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 2:20
4. /4. 135 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 2:30
5. /5. 45 Büttner, Laurenz 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:32
6. /6. 63 Uslu, Ismail 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:33
7. /7. 51 Kaffka, Johannes 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:39
8. /8. 46 Dogan, Deniz 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:56
9. /9. 60 Roka, Fynn 2006 LG LKr Aschaffenburg 2:58

Crosslauf 530 m Kinder M06

1. /1. 138 Deppisch, Oskar 2009 TV Schweinheim 2:35

Crosslauf 530 m Kinder M07

1. /1. 169 Dornfeld, Viktor 2008 LA-Team Alzenau 2:52
2. /2. 47 Fellenberg, Stephan 2008 LG LKr Aschaffenburg 3:01

Crosslauf 1400 m
Crosslauf 1400 m Kinder W10

1. /1. 158 Gottschalk, Nele 2005 VfL Altenstadt 6:00
2. /2. 103 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 6:09
3. /3. 145 Emmerich, Aleyna 2005 TV Schweinheim 6:25
4. /4. 72 Holzapfel, Lara 2005 LG LKr Aschaffenburg 6:49

Crosslauf 1400 m Kinder W11

1. /1. 24 Geis, Lilly 2004 DJK Aschaffenburg 5:46
2. /2. 66 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 5:48
3. /3. 96 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 6:14
4. /4. 73 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 6:15
5. /5. 74 Klaus, Emely 2004 LG LKr Aschaffenburg 6:27
6. /6. 67 Büttner, Lenja 2004 LG LKr Aschaffenburg 7:09

Crosslauf 1400 m
Crosslauf 1400 m Kinder M10

1. /1. 137 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 5:33
2. /2. 89 Rohe, David 2005 LuT Aschaffenburg 5:35
3. /3. 93 Wolf, Lenny 2005 LuT Aschaffenburg 5:43
4. /4. 21 Spahn, Henry 2005 DJK Aschaffenburg 5:54
5. /5. 115 Schnabel, Florian 2005 TV Wasserlos 1907 5:57
6. /6. 30 Kehnen, Paul 2005 LA-Team Alzenau 6:08
7. /7. 82 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 6:20
8. /8. 139 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 6:22
9. /9. 141 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 6:33
10. /10. 59 Richter, Marvin 2005 LG LKr Aschaffenburg 6:55
11. /11. 112 Leipnitz, Manuel 2005 TV Wasserlos 1907 8:05

Crosslauf 1400 m Kinder M11

1. /1. 83 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 5:37
2. /2. 1 Dornfeld, David 2004 SGA Spessart Gymnasium Alzenau 5:45
3. /3. 171 Baeta Neuev, Joey 2004 Steckster Bazi 5:47
4. /4. 11 Verbitschi, Paul 2004 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 5:55
5. /5. 110 Kühn, Marcel 2004 TV Wasserlos 1907 5:57
6. /6. 113 Michaelis, Franz 2004 TV Wasserlos 1907 6:03

Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m Jugend W12

1. /1. 26 Manolova, Anna-Maria 2003 DJK Aschaffenburg 12:47
2. /2. 76 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 13:06
3. /3. 102 Papadoupolou, Sofia 2003 LuT Aschaffenburg 15:19

Crosslauf 2800 m Jugend W13

1. /1. 31 Bambeck, Hannah 2002 LA-Team Alzenau 12:23
2. /2. 25 Heeg, Joanna 2002 DJK Aschaffenburg 12:35

Crosslauf 2800 m Jugend W14

1. /1. 32 Bauer, Louisa 2001 LA-Team Alzenau 12:05
2. /2. 27 Seibel, Paulina 2001 DJK Aschaffenburg 12:13

Crosslauf 2800 m Jugend W15

1. /1. 127 Simon, Leonie 2000 TV Wasserlos 1907 10:39
2. /2. 147 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 12:42
3. /3. 123 Morales, Elisa 2000 TV Wasserlos 1907 13:29

Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m Jugend M12

1. /1. 111 Kühn, Niklas 2003 TV Wasserlos 1907 10:49
2. /2. 5 Hugo, Noel 2003 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 10:54
3. /3. 109 Klemm, Bastian 2003 TV Wasserlos 1907 11:28
4. /4. 136 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 11:37
5. /5. 168 Staab, Franzl 2003 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 11:49
6. /6. 28 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 11:57
6. /6. 80 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 11:57
8. /8. 173 Schattov, Rocco 2003 Steckster Bazi 12:33
9. /9. 142 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 12:41
10. /10. 2 Hawlot, Jakob 2003 SGA Spessart Gymnasium Alzenau 12:51
11. /11. 56 Krämer, Moritz 2003 LG LKr Aschaffenburg 13:07
12. /12. 8 Nicklasch, Louis 2003 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 13:35
13. /13. 172 Baciv, Saglan 2003 Steckster Bazi 15:45

Crosslauf 2800 m Jugend M13

1. /1. 120 Simon, Joscha 2002 TV Wasserlos 1907 10:43
2. /2. 22 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 10:56
3. /3. 7 Korff, Moritz 2002 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 11:18
4. /4. 94 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg 11:23
5. /5. 85 Fäth, Tim 2002 LuT Aschaffenburg 11:29
6. /6. 9 Seyfarth, Elijah 2002 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 11:47
7. /7. 3 Lelke, Vincent 2002 SGA Spessart Gymnasium Alzenau 13:32

Crosslauf 2800 m Jugend M14

1. /1. 79 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 10:36
2. /2. 92 Wiebe, Cornelius 2001 LuT Aschaffenburg 10:52
3. /3. 78 Aulbach, Luca 2001 LuT Aschaffenburg 11:53
4. /4. 108 Fölsch, Daniel 2001 TV Wasserlos 1907 12:01
5. /5. 19 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 12:35
6. /6. 116 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos 1907 12:55

Crosslauf 2800 m Jugend M15

1. /1. 4 Hugo, Fabian 2000 I.C.U. Ironcoaching Youthteam 10:08

Crosslauf 4700 m
Crosslauf 4700 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 99 Gerlach, Marlene 1996 LuT Aschaffenburg 21:30

Crosslauf 4700 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 71 Hoff, Julia 1999 LG LKr Aschaffenburg 20:08
2. /2. 98 Gerlach, Mareike 1999 LuT Aschaffenburg 21:50
3. /3. 148 Spahn, Luise 1999 TV Schweinheim 24:23

Crosslauf 4700 m
Crosslauf 4700 m Männl. Jugend U20

1. /1. 43 Baum, Dominic 1996 LG LKr Aschaffenburg 17:29

Crosslauf 4700 m Männl. Jugend U18

1. /1. 48 Franz, Jonathan 1999 LG LKr Aschaffenburg 17:41
2. /2. 54 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg 19:53

Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 33 Zeller, Anne 1992 LA-Team Alzenau 38:06
2. /1. W45 101 Metternich, Andrea 1969 LuT Aschaffenburg 40:56
3. /1. W40 132 Schwind, Manuela 1974 TV Haibach 43:00
4. /1. W35 153 Baeta Neves, Maria 1976 Irrläufer 46:34
5. /2. W45 144 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 46:36
6. /1. W55 165 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 48:14
7. /3. W45 97 Brüning, Monika 1966 LuT Aschaffenburg 48:52
8. /2. W55 107 Jost, Manuela 1956 TSG Kleinostheim 49:34
9. /1. W60 65 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 50:19
10. /1. W75 174 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 56:43
11. /2. W40 18 Müller, Nina 1974 57:13

Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m Seniorinnen W35

1. /1. 153 Baeta Neves, Maria 1976 Irrläufer 46:34

Crosslauf 9200 m Seniorinnen W40

1. /1. 132 Schwind, Manuela 1974 TV Haibach 43:00
2. /2. 18 Müller, Nina 1974 57:13

Crosslauf 9200 m Seniorinnen W45

1. /1. 101 Metternich, Andrea 1969 LuT Aschaffenburg 40:56
2. /2. 144 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 46:36
3. /3. 97 Brüning, Monika 1966 LuT Aschaffenburg 48:52

Crosslauf 9200 m Seniorinnen W55

1. /1. 165 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 48:14
2. /2. 107 Jost, Manuela 1956 TSG Kleinostheim 49:34

Crosslauf 9200 m Seniorinnen W60

1. /1. 65 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 50:19

Crosslauf 9200 m Seniorinnen W75

1. /1. 174 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 56:43

Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 118 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 1907 32:18
2. /1. Mä 42 Bachmann, Martin 1990 LG LKr Aschaffenburg 33:30
3. /1. M45 119 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 1907 34:13
4. /2. M35 156 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 34:20
5. /1. M40 114 Schmitt, Marco 1973 TV Wasserlos 1907 35:15
6. /2. Mä 121 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 1907 35:35
7. /2. M45 104 Reising, Joachim 1967 TSG Kleinostheim 35:58
8. /3. Mä 87 Janitzek, Jochen 1986 LuT Aschaffenburg 36:11
9. /1. M50 105 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 36:46
10. /3. M35 84 Fleckenstein, Jörg 1976 LuT Aschaffenburg 36:47
11. /2. M40 140 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 37:04
12. /3. M45 155 Fecher, Rüdiger 1969 TSG Mainaschaff 37:12
13. /2. M50 55 Krämer, Achim 1964 LG LKr Aschaffenburg 37:52
14. /3. M50 130 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 38:09
15. /4. M45 91 Schwandner, Bernd 1970 LuT Aschaffenburg 38:32
16. /4. M35 182 Seelinger, Jochen 1980 38:38
17. /5. M45 15 Schramm, Stefan 1968 38:58
18. /6. M45 53 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 39:03
19. /7. M45 81 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 39:11
20. /4. M50 106 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 40:02
21. /5. M50 44 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 41:34
22. /1. M55 86 Gerlach, Engelbert 1960 LuT Aschaffenburg 42:41
23. /4. Mä 175 Goldschalt, Justin 1994 TV Schweinheim 42:47
24. /1. M60 181 Herr, Karl-Dieter 1953 SV Königshofen 43:10
25. /2. M55 162 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 43:23
26. /1. M65 177 Koch, Helmuth 1949 43:37
27. /1. M70 170 Meixner, Dieter 1944 1.FC Kaiserslautern 46:00
28. /2. M60 37 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:20
29. /3. M60 34 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:22
30. /8. M45 152 Wagner, Thomas 1969 Irrläufer 46:40
31. /3. M55 179 Höfler, Herbert 1957 46:42
32. /2. M65 178 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 47:09
33. /3. M65 41 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:42
34. /1. M75 49 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 49:11
35. /2. M70 180 Lex, Wolfgang 1943 TV Goldbach 50:07
36. /4. M65 183 Brückner, Robert 1950 FC Mömbris 53:54
37. /3. M70 36 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 54:54
38. /4. M55 176 Schanz, Günter 1960 1:02:48

Crosslauf 9200 m
Crosslauf 9200 m Männer

1. /1. 42 Bachmann, Martin 1990 LG LKr Aschaffenburg 33:30
2. /2. 121 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 1907 35:35
3. /3. 87 Janitzek, Jochen 1986 LuT Aschaffenburg 36:11
4. /4. 175 Goldschalt, Justin 1994 TV Schweinheim 42:47

Crosslauf 9200 m Senioren M35

1. /1. 118 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 1907 32:18
2. /2. 156 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 34:20
3. /3. 84 Fleckenstein, Jörg 1976 LuT Aschaffenburg 36:47
4. /4. 182 Seelinger, Jochen 1980 38:38

Crosslauf 9200 m Senioren M40

1. /1. 114 Schmitt, Marco 1973 TV Wasserlos 1907 35:15
2. /2. 140 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 37:04

Crosslauf 9200 m Senioren M45

1. /1. 119 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 1907 34:13
2. /2. 104 Reising, Joachim 1967 TSG Kleinostheim 35:58
3. /3. 155 Fecher, Rüdiger 1969 TSG Mainaschaff 37:12
4. /4. 91 Schwandner, Bernd 1970 LuT Aschaffenburg 38:32
5. /5. 15 Schramm, Stefan 1968 38:58
6. /6. 53 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 39:03
7. /7. 81 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 39:11
8. /8. 152 Wagner, Thomas 1969 Irrläufer 46:40

Crosslauf 9200 m Senioren M50

1. /1. 105 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 36:46
2. /2. 55 Krämer, Achim 1964 LG LKr Aschaffenburg 37:52
3. /3. 130 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 38:09
4. /4. 106 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 40:02
5. /5. 44 Brand, Robert 1963 LG LKr Aschaffenburg 41:34

Crosslauf 9200 m Senioren M55

1. /1. 86 Gerlach, Engelbert 1960 LuT Aschaffenburg 42:41
2. /2. 162 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 43:23
3. /3. 179 Höfler, Herbert 1957 46:42
4. /4. 176 Schanz, Günter 1960 1:02:48

Crosslauf 9200 m Senioren M60

1. /1. 181 Herr, Karl-Dieter 1953 SV Königshofen 43:10
2. /2. 37 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:20
3. /3. 34 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:22

Crosslauf 9200 m Senioren M65

1. /1. 177 Koch, Helmuth 1949 43:37
2. /2. 178 Harth, Dieter 1946 LAZ Obernburg-Miltenberg 47:09
3. /3. 41 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:42
4. /4. 183 Brückner, Robert 1950 FC Mömbris 53:54

Crosslauf 9200 m Senioren M70

1. /1. 170 Meixner, Dieter 1944 1.FC Kaiserslautern 46:00
2. /2. 180 Lex, Wolfgang 1943 TV Goldbach 50:07
3. /3. 36 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 54:54

Crosslauf 9200 m Senioren M75

1. /1. 49 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 49:11

Crosslauf 2800m
Crosslauf 2800m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 146 Kafurke, Simone 1973 TV Schweinheim 10:41
2. /1. Fr 149 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 11:01
3. /1. W55 165 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 13:20
4. /1. W75 38 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 23:59

Crosslauf 2800m
Crosslauf 2800m Seniorinnen W40

1. /1. 146 Kafurke, Simone 1973 TV Schweinheim 10:41

Crosslauf 2800m Seniorinnen W55

1. /2. 165 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 13:20

Crosslauf 2800m Seniorinnen W75

1. /3. 38 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 23:59

Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 118 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 1907 8:41
2. /1. Mä 121 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 1907 9:05
3. /1. M45 119 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 1907 9:23
4. /1. M40 114 Schmitt, Marco 1973 TV Wasserlos 1907 9:27
5. /1. M50 166 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:00
6. /2. M50 40 Berrens, Wolfgang 1964 LG Iller-Schwaben 10:27
7. /2. M35 167 Maurer, Jörg 1977 TV Wasserlos 1907 10:28
8. /1. M55 50 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 10:47
9. /2. M40 133 Barz, Henrik 1975 TV Schweinheim 10:52
10. /1. M60 34 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:23
11. /2. M55 35 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:48
12. /2. M60 62 Ullrich, Jürgen 1953 LG LKr Aschaffenburg 12:41
13. /1. M65 41 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 12:47
14. /2. M65 129 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 13:17
15. /1. M70 64 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 13:26
16. /2. M70 164 Heim, Norbert 1942 LG LKr Aschaffenburg 14:04
17. /3. M70 36 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:53
18. /2. M45 117 Schneider, Sven 1966 TV Wasserlos 1907 16:05
19. /1. M75 52 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 16:21

Crosslauf 2800 m
Crosslauf 2800 m Senioren M35

1. /1. 118 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 1907 8:41
2. /2. 167 Maurer, Jörg 1977 TV Wasserlos 1907 10:28

Crosslauf 2800 m Senioren M40

1. /1. 114 Schmitt, Marco 1973 TV Wasserlos 1907 9:27
2. /2. 133 Barz, Henrik 1975 TV Schweinheim 10:52

Crosslauf 2800 m Senioren M45

1. /1. 119 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 1907 9:23
2. /2. 117 Schneider, Sven 1966 TV Wasserlos 1907 16:05

Crosslauf 2800 m Senioren M50

1. /1. 166 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:00
2. /2. 40 Berrens, Wolfgang 1964 LG Iller-Schwaben 10:27

Crosslauf 2800 m Senioren M55

1. /1. 50 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 10:47
2. /2. 35 Löffler, Günter 1957 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:48

Crosslauf 2800 m Senioren M60

1. /1. 34 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:23
2. /2. 62 Ullrich, Jürgen 1953 LG LKr Aschaffenburg 12:41

Crosslauf 2800 m Senioren M65

1. /1. 41 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 12:47
2. /2. 129 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 13:17

Crosslauf 2800 m Senioren M70

1. /1. 64 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 13:26
2. /2. 164 Heim, Norbert 1942 LG LKr Aschaffenburg 14:04
3. /3. 36 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:53

Crosslauf 2800 m Senioren M75

1. /1. 52 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 16:21

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6179 TV Wasserlos 1907 e.V.