TV 1884 Kahl am Main
Kahler Wald- und Crosslauf
am 24.01.2015 in Kahl Ortsteil Heide - Kahl Vitaparcour
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 3560 Meter
Crosslauf 9800 Meter
Crosslauf 9800 Meter

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W08

1. /1. 217 Hamburger, Annalena 2007 SSC Hanau-Rodenbach 4:24
2. /2. 216 Gassem, Hanan 2007 SSC Hanau-Rodenbach 4:44
3. /3. 139 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 4:49
4. /4. 99 Lippert, Lena 2007 TSV 1925 Keilberg 4:54
5. /5. 137 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 4:55

Crosslauf 890 Meter Kinder W09

1. /1. 118 Scharf, Alexandra 2006 TV 1884 Kahl 4:37
2. /2. 165 Zörb, Luise 2006 TV Wasserlos 4:57
3. /3. 147 Stürmer, Pauline 2006 TV Schweinheim 4:59
4. /4. 180 Fellenberg, Wiebke 2006 TG Stockstadt 5:08
5. /5. 3 Müller, Mareen 2006 5:20
6. /6. 113 Franckenstein, Clara 2006 TV 1884 Kahl 6:14

Crosslauf 890 Meter Kinder W07

1. /1. 163 Schrauder, Sophie 2008 TV Wasserlos 5:59
2. /2. 162 Schrauder, Luisa 2008 TV Wasserlos 6:02
3. /3. 115 Kremer, Jule 2008 TV 1884 Kahl 6:04

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M08

1. /1. 123 Barz, Tobias 2007 TV Schweinheim 4:23
2. /2. 7 Geis, Leander 2007 DJK Aschaffenburg 4:32
3. /3. 9 Thorz, Fritz 2007 DJK Aschaffenburg 4:55
4. /4. 111 Stickler, Tizian-Iron 2007 TV 1884 Kahl 4:59

Crosslauf 890 Meter Kinder M09

1. /1. 109 Olek, Adam 2006 TV 1884 Kahl 4:03
2. /2. 131 Credner, Kjell Jona 2006 VfL Altenstadt 4:04
3. /3. 70 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 4:05
4. /4. 188 Balthasar, Luis 2006 SSC Hanau-Rodenbach 4:08
5. /5. 125 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 4:22
6. /6. 97 Uslu, Ismael 2006 TSV 1925 Keilberg 4:24
7. /7. 67 Lässig, Eric 2006 LuT Aschaffenburg 4:33
8. /8. 108 Kaffka, Johannes 2006 TV 1884 Kahl 4:36
9. /9. 95 Büttner, Laurenz 2006 TSV 1925 Keilberg 4:43
10. /10. 106 Boczek, Vincent 2006 TV 1884 Kahl 4:46
11. /11. 127 Bräutigam, Josef 2006 TV Schweinheim 5:03
12. /12. 103 Münzner, Lasse 2006 TV 1860 Aschaffenburg 5:05
13. /13. 72 Trägner, Simon 2006 LuT Aschaffenburg 5:25

Crosslauf 890 Meter Kinder M06

1. /1. 6 Bruckauf, Louis 2009 DJK Aschaffenburg 5:30

Crosslauf 890 Meter Kinder M07

1. /1. 197 Has, Elias 2008 SSC Hanau-Rodenbach 5:22

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W10

1. /1. 143 Richter, Kelly 2005 TV Schweinheim 4:02
2. /2. 117 Roth, Rebecca Josefine 2005 TV 1884 Kahl 4:09
3. /3. 18 Sauer, Sophie 2005 DJK Aschaffenburg 4:12
4. /4. 15 Kiefer, Carina 2005 DJK Aschaffenburg 4:13
5. /5. 219 Heyna, Anni 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:24
6. /6. 203 Hubrach, Anne 2005 TV Schweinheim 4:38
7. /7. 138 Emmerich, Aleyna 2005 TV Schweinheim 4:40
8. /8. 227 Gottschalk, Nele 2005 VfL Altenstadt 4:42
9. /9. 83 Reichardt, Julie 2005 LuT Aschaffenburg 4:50
10. /10. 183 Markert, Lena 2005 TG Stockstadt 4:56
11. /11. 232 Schulteß, Laura 2005 TV 1884 Kahl 5:04
12. /12. 116 Rossmann, Hannah 2005 TV 1884 Kahl 5:28
13. /13. 101 Marczewski, Alisha 2005 TSV 1925 Keilberg 5:48

Crosslauf 890 Meter Kinder W11

1. /1. 112 Bremm, Carolin 2004 TV 1884 Kahl 4:04
2. /2. 13 Geis, Lilly 2004 DJK Aschaffenburg 4:10
3. /3. 114 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 TV 1884 Kahl 4:28
4. /4. 161 Biaesch, Lisa 2004 SSC Hanau-Rodenbach 4:34
5. /5. 12 El Ouardi, Salma 2004 DJK Aschaffenburg 4:37
6. /6. 182 Klaus, Emely 2004 TG Stockstadt 4:38
7. /7. 105 Meier, Lara 2004 TV 1860 Aschaffenburg 4:39
8. /8. 85 Tolika, Elena 2004 LuT Aschaffenburg 4:43
9. /9. 23 Bambeck, Theresa 2004 LA-Team Alzenau 4:44
10. /10. 98 Büttner, Lenja 2004 TSV 1925 Keilberg 4:49
11. /11. 79 Konstantinidou, Johanna 2004 LuT Aschaffenburg 5:30

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M10

1. /1. 209 Zukrowski, Tom 2005 SSC Hanau-Rodenbach 3:54
2. /2. 128 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 3:57
3. /3. 173 Fecher, Paul 2005 TSG Mainaschaff 4:01
4. /4. 231 Julius-Bernhart, Jannik 2005 TV Bad Brückenau 4:07
5. /5. 210 Elschner, Benjamin 2005 TG Stockstadt 4:08
6. /6. 20 Kehnen, Paul 2005 LA-Team Alzenau 4:09
7. /7. 205 Seidel, Tom 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:16
8. /8. 179 Kopp, Christopher 2005 TG Stockstadt 4:17
9. /9. 198 Has, Yusuf 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:23
10. /10. 102 Kuhnt, Maximilian 2005 TV 1860 Aschaffenburg 4:27
11. /11. 122 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 4:31
12. /12. 129 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 4:32
13. /13. 10 Thorz, Theodor 2005 DJK Aschaffenburg 4:35
14. /14. 8 Spahn, Henry 2005 DJK Aschaffenburg 4:36
15. /15. 54 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 4:46
16. /16. 133 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 4:52
17. /17. 110 Richter, Marvin 2005 TV 1884 Kahl 5:05
18. /18. 149 Leipnitz, Manuel 2005 TV Wasserlos 5:29

Crosslauf 890 Meter Kinder M11

1. /1. 104 Nolting, Sebastian 2004 TV 1860 Aschaffenburg 3:55
2. /2. 190 Eyerkaufer, Cedrik 2004 SSC Hanau-Rodenbach 4:05
3. /3. 208 Weldetnsae, Calep 2004 SSC Hanau-Rodenbach 4:06
4. /4. 55 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 4:11
5. /5. 107 Hasenhait, Daniel 2004 TV 1884 Kahl 4:41

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Jugend W12

1. /1. 226 Taubel, Elena 2003 SSC Hanau-Rodenbach 8:00
2. /2. 16 Manolova, Anna-Maria 2003 DJK Aschaffenburg 8:39
3. /3. 84 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 8:59
4. /4. 24 Paoli, Constanze 2003 LA-Team Alzenau 9:01
5. /5. 44 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 9:04
6. /6. 211 Balthasar, Maxima 2003 SSC Hanau-Rodenbach 9:06
7. /7. 37 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 9:10
8. /8. 41 Seffler, Kim 2003 LG LKr Aschaffenburg 9:19
9. /9. 40 Kremer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 10:37
10. /10. 81 Papadoupolou, Sofia 2003 LuT Aschaffenburg 10:41

Crosslauf 1780 Meter Jugend W13

1. /1. 215 Fleiner, Lousia 2002 SSC Hanau-Rodenbach 8:21
2. /2. 22 Bambeck, Hannah 2002 LA-Team Alzenau 8:31
3. /3. 14 Heeg, Joanna 2002 DJK Aschaffenburg 8:58

Crosslauf 1780 Meter Jugend W14

1. /1. 160 Schmitz, Paula 2001 TV Wasserlos 7:49
2. /2. 212 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau-Rodenbach 7:53
3. /3. 42 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:59
4. /4. 19 Seibel, Paulina 2001 DJK Aschaffenburg 8:10
5. /5. 221 Maul, Annika 2001 SSC Hanau-Rodenbach 8:18
6. /6. 222 Maul, Tamara 2001 SSC Hanau-Rodenbach 8:50

Crosslauf 1780 Meter Jugend W15

1. /1. 145 Sehr, Marie 2000 TV Schweinheim 8:24
2. /2. 141 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 8:45
3. /3. 144 Sandt, Laura 2000 TV Schweinheim 8:49
4. /4. 224 Schick, Angela 2000 SSC Hanau-Rodenbach 9:00
5. /5. 39 Holzapfel, Lucie 2000 LG LKr Aschaffenburg 9:02
6. /6. 43 Vogel, Celina 2000 LG LKr Aschaffenburg 9:08
7. /7. 142 Kraemer, Nina 2000 TV Schweinheim 9:09
8. /8. 5 Locker, Sarah-Kim 2000 9:27

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Jugend M12

1. /1. 21 Ott, Robin 2003 LA-Team Alzenau 7:23
2. /2. 148 Kühn, Niklas 2003 TV Wasserlos 7:35
3. /3. 126 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 8:02
4. /4. 189 Becker, Fynn 2003 SSC Hanau-Rodenbach 8:12
5. /5. 51 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 8:18
6. /6. 134 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 9:20
7. /7. 35 Krämer, Moritz 2003 LG LKr Aschaffenburg 9:25

Crosslauf 1780 Meter Jugend M13

1. /1. 195 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau-Rodenbach 7:19
2. /2. 63 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 7:25
3. /3. 156 Simon, Joscha 2002 TV Wasserlos 7:28
4. /4. 11 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 7:36
5. /5. 36 Luby, Elias 2002 LG LKr Aschaffenburg 7:47
6. /6. 73 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg 8:08
7. /7. 57 Fäth, Tim 2002 LuT Aschaffenburg 8:13
8. /8. 202 Monroe, Jeremy 2002 SSC Hanau-Rodenbach 8:21
9. /9. 130 Riekeles, Tim 2002 TV Schweinheim 9:15

Crosslauf 1780 Meter Jugend M14

1. /1. 207 Wandukwa, Karl 2001 SSC Hanau-Rodenbach 7:04
2. /2. 75 Zapel, RenÚ 2001 LuT Aschaffenburg 7:24
3. /3. 49 Aulbach, Luca 2001 LuT Aschaffenburg 7:54
4. /4. 151 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos 8:51

Crosslauf 1780 Meter Jugend M15

1. /1. 187 Abele, Marius 2000 SSC Hanau-Rodenbach 6:22
2. /2. 204 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 6:36
3. /3. 201 Hoffmann, Marius 2000 SSC Hanau-Rodenbach 7:45

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Weibl. Jugend U20

1. /1. 159 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 7:46
2. /2. 78 Gerlach, Marlene 1996 LuT Aschaffenburg 8:01

Crosslauf 1780 Meter Weibl. Jugend U18

1. /1. 77 Gerlach, Mareike 1999 LuT Aschaffenburg 8:10
2. /2. 146 Spahn, Luise 1999 TV Schweinheim 8:54
3. /3. 135 Busch, Anika 1999 TV Schweinheim 8:58

Crosslauf 3560 Meter
Crosslauf 3560 Meter Frauen


aW 166 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 15:55

Crosslauf 3560 Meter Männl. Jugend U20

1. /1. 186 Abele, Lukas 1997 SSC Hanau-Rodenbach 12:01
2. /2. 206 Trunk, Jannik 1996 SSC Hanau-Rodenbach 12:12
3. /3. 240 Schäffner, Marten 1997 TuS Aschaffenburg-Damm 14:56
4. /4. 185 Petry, Kris 1997 SC Steinberg (Dietzenb.) 17:46

Crosslauf 3560 Meter Männl. Jugend U18

1. /1. 199 Hild, Julius 1999 SSC Hanau-Rodenbach 12:31
2. /2. 194 Fleiner, Johannes 1999 SSC Hanau-Rodenbach 12:42
3. /3. 157 Thöming, Jakob 1999 TV Wasserlos 12:51
4. /4. 158 Seubert, Julian 1998 LG LKr Aschaffenburg 13:42
5. /5. 124 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 14:44
6. /6. 34 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg 14:45
7. /7. 69 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 15:19
8. /8. 184 Petry, Keanu 1999 SC Steinberg (Dietzenb.) 15:33
9. /9. 60 Händel, Rik 1998 LuT Aschaffenburg 15:40

Crosslauf 9800 Meter
Crosslauf 9800 Meter Frauen

1. /1. 93 Heininger, Nadja 1989 TSG Kleinostheim 35:44
2. /2. 2 Fischer, Sabine 1986 40:01

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W35

1. /1. 76 Bickert, Christine 1976 LuT Aschaffenburg 39:27
2. /2. 172 Baete Neves, Maria 1976 Irrläufer 46:29
3. /3. 65 Preuss, Nadine 1977 49:25

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W40

1. /1. 121 Schwind, Manuela 1974 TV Haibach 42:48
2. /2. 170 Mücke, Daniela 1971 Flitzemücken 47:59
3. /3. 4 Müller, Nina 1974 55:38
4. /4. 235 Franz, Stephanie 1972 TSG Kleinostheim 1:03:18

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W45

1. /1. 243 Wassiluk, Petra 1969 Team Frankfurt Marathon 35:50
2. /2. 136 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 48:00
3. /3. 192 Wolff, Alexandra 1967 VHS Alzenau 49:58
4. /4. 58 Stein, Susanne 1967 50:51
47 Hugo, Sabine 1970 Laufziel Aschaffenburg aufg.

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W50

1. /1. 48 Lang, Christina 1961 Laufziel Aschaffenburg 54:10

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W55

1. /1. 94 Höfer, Ingrid 1958 TSG Kleinostheim 43:30

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W65

1. /1. 38 Hasenstab, Elke 1948 LG LKr Aschaffenburg 47:28

Crosslauf 9800 Meter Seniorinnen W70

1. /1. 82 Perkampus, Ingrid 1941 LuT Aschaffenburg 52:54

Crosslauf 9800 Meter
Crosslauf 9800 Meter Männer

1. /1. 29 Bachmann, Martin 1990 LG LKr Aschaffenburg 34:25
2. /2. 62 Janitzek, Jochen 1986 LuT Aschaffenburg 36:07
3. /3. 193 Bachmann, Tim 1988 TSG Kleinostheim 37:11
4. /4. 176 Meder, David 1991 VLG Niedersteinbach 38:51
5. /5. 238 Lang, Felix 1990 TSG Kleinostheim 45:11

Crosslauf 9800 Meter Senioren M30

1. /1. 191 Fischer, Karsten 1984 SSC Hanau-Rodenbach 31:52
2. /2. 1 Schallenberg, Stephan 1982 37:43
3. /3. 86 Kasteinecke, Christoph 1984 37:57

Crosslauf 9800 Meter Senioren M35

1. /1. 154 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 31:42
2. /2. 175 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 34:37
3. /3. 56 Fleckenstein, Jörg 1976 LuT Aschaffenburg 36:22
4. /4. 17 Oberle, Alexander 1978 40:35
5. /5. 213 Berninger, Eric 1977 41:43

Crosslauf 9800 Meter Senioren M40

1. /1. 150 Schmitt, Marco 1973 TV Wasserlos 35:06
2. /2. 132 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 38:31
3. /3. 74 Wolf, Roman 1974 LuT Aschaffenburg 39:43
4. /4. 64 Konstantinidis, Georg 1974 LuT Aschaffenburg 45:56

Crosslauf 9800 Meter Senioren M45

1. /1. 68 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 32:08
2. /2. 53 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 32:46
3. /3. 244 Cieslieski, Rolf 1966 Teutonia Hausen 32:51
4. /4. 92 Uhl, Roger 1969 TSG Kleinostheim 32:53
5. /5. 155 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 34:28
6. /6. 90 Reising, Joachim 1967 TSG Kleinostheim 35:18
7. /7. 174 Fecher, Rüdiger 1969 TSG Mainaschaff 35:30
8. /8. 228 Schink, Mathias 1967 SV Marjoss Crossbiathlonteam 35:43
9. /9. 71 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 36:21
10. /10. 52 Fey, Stefan 1966 LuT Aschaffenburg 37:52
11. /11. 140 Eiter, Alex 1966 Biketeam Calor 39:15
12. /12. 33 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 39:37
13. /13. 241 Sauer, Ralf 1969 44:34
14. /14. 66 Kress, Thomas 1970 LuT Aschaffenburg 45:01
15. /15. 171 Wagner, Thomas 1969 Irrläufer 46:01
16. /16. 169 Mücke, Michael 1969 Flitzemücken 48:02
17. /17. 153 Schneider, Per-Sven 1966 TV Wasserlos 53:58
18. /18. 233 Schulteß, Falk 1966 LG LKr Aschaffenburg 54:51
19. /19. 237 Watzl, Peter 1966 TSG Kleinostheim 1:02:46

Crosslauf 9800 Meter Senioren M50

1. /1. 91 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 36:45
2. /2. 120 Kunkel, Matthias 1965 TV Haibach 37:42
3. /3. 119 Gerlach, Christof 1965 TV Haibach 37:47
4. /4. 223 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 38:56
5. /5. 242 Ciesielski, Frank 1963 Teutonia Hausen 39:32
6. /6. 45 Wagner, Johannes 1963 Laufziel Aschaffenburg 46:16
7. /7. 46 Wüst, Waldemar 1965 Laufziel Aschaffenburg 46:17
8. /8. 236 Franz, Winfried 1963 TSG Kleinostheim 1:03:22

Crosslauf 9800 Meter Senioren M55

1. /1. 88 Höfer, Wolfgang 1958 TSG Kleinostheim 35:15
2. /2. 229 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 43:13
3. /3. 59 Gerlach, Engelbert 1960 LuT Aschaffenburg 43:33
4. /4. 234 Höfler, Herbert 1957 50:54
5. /5. 177 Meder, Walter 1959 VLG Niedersteinbach 54:14

Crosslauf 9800 Meter Senioren M60

1. /1. 25 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 42:03
2. /2. 239 Herr, Karl-Dieter 1953 SV Königshofen 43:05
3. /3. 27 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 45:57

Crosslauf 9800 Meter Senioren M65

1. /1. 28 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 43:48
2. /2. 178 Edelmann, Udo 1950 Liederkranz Rothenbuch 52:13

Crosslauf 9800 Meter Senioren M70

1. /1. 61 Hümpfner, Peter 1945 LuT Aschaffenburg 44:40
2. /2. 26 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 52:07

Crosslauf 9800 Meter Senioren M75

1. /1. 32 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 47:31

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6191 LG LKr Aschaffenburg