4.Wasserloser Crosslauf 9.3.2013

Ergebnisliste




Wertungen

MJ U18/20 WJ U18/20
W Senin M Sen LAN
Schüler MK U10 MIN
Schüler MK U12 KUR
Schül MJ U14/16 MIT
Schüli WK U10 MIN
Schüli WK U12 KUR
Schüli WJ U14/16 MIT




weibl. Jugend B WJ U18 - Langstrecke 4,7km Weibliche Jugend U18/20 Männliche J


  1. Kühne, Elena                96 TV Wasserlos                   20:34
  2. Krelina, Laura              97 LG Aschaffenburg               23:29


männl. Jugend B MJ U18 - Langstrecke 4,7km Weibliche Jugend U18/20 Männliche J


  1. Patalong, Niklas            96 LG Aschaffenburg               17:00
  2. Goldhammer, Michael         96 LG Aschaffenburg               18:45
  3. Roth, Andreas               97 TSG Kleinostheim               18:46
  4. Sterk, Sebastian            96 LG Aschaffenburg               24:34


männl. Jugend A MJ U20 - Langstrecke 4,7km Weibliche Jugend U18/20 Männliche J


  1. von Kesselstatt, Nikolas    95 LG Aschaffenburg               18:02
  2. Sigmund, Falk               95 LG Aschaffenburg               24:33
  3. Bösebeck, Urs               94 TV Wasserlos                   31:12



Frauen - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstrecke 9


  1. Prenzel, Nina               89 kein Verein                    51:31


Seniorinnen W35 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Finkelmann, Tanja           74 LuT Aschaffenburg              45:29


Seniorinnen W40 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Patalong, Susanne           71 LG Aschaffenburg               37:06
  2. Kafurke, Simone             73 TV Schweinheim                 43:53
  3. Nötling, Susanne            73 LuT Aschaffenburg              46:00
  4. Hock, Claudia               73 TV Haibach                     47:34
  5. Busch, Birgit               73 TV Schweinheim                 49:39


Seniorinnen W45 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Dippold, Beatrix            64 LuT Aschaffenburg              46:25
  2. Brückner, Cornelia          64 VLG Niedersteinbach            54:26
  3. Keck, Andrea                66 TV Haibach                     56:25


Seniorinnen W50 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Brand, Dagmar               61 LG Aschaffenburg             1:06:11


Seniorinnen W60 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Schwind, Ulrike             53 TV Haibach                     54:36


Seniorinnen W70 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Perkampus, Ingrid           41 LuT Aschaffenburg              53:08


Senioren M40 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Finkelmann, Holger          70 LuT Aschaffenburg              33:32
  2. Simon, Holger               69 TV Wasserlos                   34:48
  3. Schmitt, Marco              73 SV Königshofen                 36:19
  4. Stein, Markus               71 TV Schweinheim                 38:32
  5. Wunderlich, Uve             71 LuT Aschaffenburg              38:59
  6. Müller, Mario               72 LF Rothengrund                 42:33
  7. Büttner, Ralf               69 LuT Aschaffenburg              48:14
  8. Pfeifer, Martin             69 LF Rothengrund                 51:22


Senioren M45 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Gerlach, Christof           65 TV Haibach                     37:05
  2. Schramm, Stefan             68 FSV Michelbach                 37:41
  3. Konrad, Mirko               67 LG Aschaffenburg               39:58
  4. Wolf, Thomas                65 LuT Aschaffenburg              47:08


Senioren M50 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Breunig, Herbert            61 LAZ Obernburg-Miltenberg       36:30
  2. Volkmann, Norbert           63 LAZ Obernburg-Miltenberg       36:40
  3. Glaser, Michael             63 LF Rothengrund                 39:12
  4. Dippold, Bernd              63 LuT Aschaffenburg              40:18
  5. Wissel, Edgar               63 LF Rothengrund                 41:31
  6. Gerlach, Engelbert          60 LuT Aschaffenburg              41:37
  7. Brückner, Thomas            62 VLG Niedersteinbach            43:37
  8. Brand, Robert               63 LG Aschaffenburg               43:54
  9. Meder, Walter               59 VLG Niedersteinbach            50:22
 10. Schanz, Günter              60 kein Verein                    55:48


Senioren M55 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Ullrich, Siegmar            58 LAZ Obernburg-Miltenberg       37:03


Senioren M60 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Herr, Karl-Dieter           53 SV Königshofen                 41:52
  2. Freudl, Joachim             52 LAZ Obernburg-Miltenberg       43:39
  3. Schmidt, Erwin              52 LAZ Obernburg-Miltenberg       46:32
  4. Prenzel, Lutz               49 kein Verein                    53:38


Senioren M65 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Hümpfner, Peter             45 LuT Aschaffenburg              43:01
  2. Kissenbert, Diethelm        44 LAZ Obernburg-Miltenberg       52:27


Senioren M70 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Gündling, Norbert           40 TV Goldbach                    50:13


Senioren M75 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Weiher, Erich               37 TV Goldbach                  1:03:20


Senioren M30 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Amend, Daniel               83 SV Königshofen                 39:46
  2. Braunschläger, Manfred      80 LuT Aschaffenburg              41:20


Senioren M35 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Langstr


  1. Schrauder, Michael          77 TV Wasserlos                   32:48
  2. Maurer, Jörg                77 TV Wasserlos                   35:48
  3. Kaminsky, Thomas            78 LuT Aschaffenburg              39:39
  4. Wolf, Roman                 74 LuT Aschaffenburg              40:47
  5. Pfefferer, Georg            78 kein Verein                    43:18


Seniorinnen W30 - Langstrecke 9,2km Frauen Seniorinnen Männer Senioren Lang


  1. Böhrer, Natascha            82 LuT Aschaffenburg              41:19



Schüler M5 MK U10 - Ministrecke 0,53km Schüler U10 - Ministrecke 0,53km


  1. Pozega, Leo                 08 LG Aschaffenburg                3:13


Schüler M6 MK U10 - Ministrecke 0,53km Schüler U10 - Ministrecke 0,53km


  1. Geis, Leander               07 DJK Aschaffenburg               2:58


Schüler M7 MK U10 - Ministrecke 0,53km Schüler U10 - Ministrecke 0,53km


  1. Olek, Adam                  06 LG Aschaffenburg                2:38
  2. Staudt, Manuel              06 TV Wasserlos                    2:57


Schüler M8 MK U10 - Ministrecke 0,53km Schüler U10 - Ministrecke 0,53km


  1. Zukrowski, Tom              05 SSC Hanau-Rodenbach             2:23
  2. Nötling, Tim                05 LuT Aschaffenburg               2:30
  3. Huth, Kilian                05 LG Aschaffenburg                2:35
  4. Busch, Jonathan             05 TV Schweinheim                  2:36
  5. Agirman, Agit               05 TV Schweinheim                  2:37
  6. Kainath, Jacob              05 TV Wasserlos                    2:41
  7. Schnabel, Florian           05 TV Wasserlos                    2:41
  8. Fischer, Urs                05 TV Schweinheim                  2:42
  9. Soylu, Erim                 05 TV Wasserlos                    2:43
 10. Finkelmann, Nico            05 LuT Aschaffenburg               3:05


Schüler M9 MK U10 - Ministrecke 0,53km Schüler U10 - Ministrecke 0,53km


  1. Jedlitschka, Alexander      04 TV Schweinheim                  2:22
  2. Schnabel, Fabian            04 TV Wasserlos                    2:24
  3. Michaelis, Franz            04 TV Wasserlos                    2:34
  4. Finkelmann, Robin           04 LuT Aschaffenburg               2:40
  5. Reisert, Luca               04 TV Wasserlos                    3:00



Schüler M10 MK U12 - Kurzstrecke 1,4km Schüler U12 - Kurzstrecke 1,4km


  1. Geppert, Niklas             03 LuT Aschaffenburg               5:46
  2. Bergmann, Felix             03 TV Schweinheim                  5:54
  3. Aulbach, Tom                03 TSG Kleinostheim                6:12
  4. Jakob, Finn                 03 TV Wasserlos                    6:28


Schüler M11 MK U12 - Kurzstrecke 1,4km Schüler U12 - Kurzstrecke 1,4km


  1. Thöming, Linus              02 LA-TEAM Alzenau 01              5:32
  2. Klassert-Pereira, Miguel    02 TV Wasserlos                    5:34
  3. Krämer, Simon               02 LG Aschaffenburg                5:45
  4. Simon, Joscha               02 TV Wasserlos                    5:47
  5. Klein, Joshua               02 LuT Aschaffenburg               5:49
  6. Jais, Marc                  02 TV Wasserlos                    5:49
  7. Riekeles, Tim               02 TV Schweinheim                  5:52
  8. Walls, Donte                02 TV Wasserlos                    6:07
  9. Büttner, Max                02 LuT Aschaffenburg               6:22
 10. Hubert, Niklas              02 TV Wasserlos                    6:25



Schüler M12 MJ U14 - Mittelstrecke 2,8km Schüler U14 - Schüler U16 - Mittels


  1. Müller, Sasha               01 SSC Hanau-Rodenbach             9:25
  2. Kreß, Daniel                01 LuT Aschaffenburg              10:36
  3. Aulbach, Luca               01 LuT Aschaffenburg              10:52
  4. Günther, Benedikt           01 LG Aschaffenburg               10:56
  5. Wiebe, Cornelius            01 LuT Aschaffenburg              11:09
  6. Fey, Felix                  01 LuT Aschaffenburg              11:51
  7. Schmidt, Fabian             01 LG Aschaffenburg               13:20
  8. Scherer, Joshua             01 kein Verein                    13:21
  9. Schneider, Felix            01 TV Wasserlos                   13:29
 10. Brand, David                01 LG Aschaffenburg               13:38
 11. Blank, Fabian               01 LG Aschaffenburg               14:34
 12. Agirman, Hüseyin            01 TV Schweinheim                 14:45
 13. Schwind, Luca               01 TV Wasserlos                   14:55
 14. Janny, Marc                 01 TV Wasserlos                   15:00
 15. Schneider, Kevin            01 SV Hörstein                    15:40


Schüler M13 MJ U14 - Mittelstrecke 2,8km Schüler U14 - Schüler U16 - Mittels


  1. Oberländer, Justus          00 TV Wasserlos                   10:09
  2. Schlenkrich, Jan            00 TV Wasserlos                   11:31
  3. Günel, Sarem                00 TV Wasserlos                   14:28
  4. Lutz, Leo                   00 TV Wasserlos                   14:39
  5. Knoth, Nick                 00 TV Wasserlos                   14:40
  6. Kraus, Marvin               00 TV Wasserlos                   14:54
  7. Wolz, David                 00 TV Wasserlos                   14:56
  8. Bott, Felix                 00 SV Hörstein                    15:01


Schüler M14 MJ U16 - Mittelstrecke 2,8km Schüler U14 - Schüler U16 - Mittels


  1. Thöming, Jakob              99 TV Wasserlos                    9:46
  2. Berchtenbreiter, Tilman     99 TV Schweinheim                 11:28
  3. Roth, Matthias              99 TSG Kleinostheim               11:42
  4. Vorholt, Can                99 LuT Aschaffenburg              14:38


Schüler M15 MJ U16 - Mittelstrecke 2,8km Schüler U14 - Schüler U16 - Mittels


  1. Gebel, Tom                  98 LG EVO-Seligenstadt             9:27
  2. Kayser, Cedric              98 TV Wasserlos                   10:37
  3. Tober, Tim                  98 LuT Aschaffenburg              10:42
  4. Kraus, Jonas                98 LG Aschaffenburg               10:42
  5. Brand, Marcel               98 LG Aschaffenburg               10:47
  6. Oberländer, Moritz          98 LA-TEAM Alzenau 01             10:56
  7. Samuel, Heilmann            98 TV Wasserlos                   11:32
  8. Günther, Kilian             98 LG Aschaffenburg               12:11



Schülerinnen W7 WK U10 - Ministrecke 0,53km Schülerinnen U10 - Ministrecke 0


  1. Scheffler, Klara            06 TV Wasserlos                    2:59
  2. Konrad, Jana                06 TV Wasserlos                    3:15
  3. Nötling, Isabelle           06 LuT Aschaffenburg               5:56


Schülerinnen W8 WK U10 - Ministrecke 0,53km Schülerinnen U10 - Ministrecke 0


  1. Roth, Rebecca               05 LG Aschaffenburg                2:30
  2. Kiefer, Carina              05 DJK Aschaffenburg               2:34
  3. Wiebe, Emilie               05 LuT Aschaffenburg               2:36
  4. Angerer, Luise              05 TV Sulzbach                     2:38
  5. Kelsch, Emily               05 LG Aschaffenburg                2:57
  6. Hunsicker, Carla            05 TV Schweinheim                  2:58


Schülerinnen W9 WK U10 - Ministrecke 0,53km Schülerinnen U10 - Ministrecke 0


  1. Jerez-Ostheimer, Zoe        04 LG Aschaffenburg                2:27
  2. Geis, Lilly                 04 DJK Aschaffenburg               2:31
  3. Pozega, Emma                04 LG Aschaffenburg                2:36
  4. Quirin, Juni                04 LG Aschaffenburg                2:41
  5. Brüning, Eva                04 LuT Aschaffenburg               2:47
  6. Dillmann, Mia               04 LG Aschaffenburg                2:51



Schülerinnen W10 WK U12 - Kurzstrecke 1,4km Schülerinnen U12 - Kurzstrecke 1


  1. Paoli, Constanze            03 LA-TEAM Alzenau 01              5:50
  2. Kiefer, Teresa              03 DJK Aschaffenburg               6:18
  3. Wolff, Lara                 03 LG Aschaffenburg                6:18
  4. Swarowsky, Mara             03 LuT Aschaffenburg               8:18


Schülerinnen W11 WK U12 - Kurzstrecke 1,4km Schülerinnen U12 - Kurzstrecke 1


  1. Hugo, Lilly                 02 DJK Aschaffenburg               5:55
  2. Zukrowski, Nina             02 SSC Hanau-Rodenbach             5:58



Schülerinnen W12 WJ U14 - Mittelstrecke 2,8km Schülerinnen U14/16 - Mittelst


  1. Brand, Lea                  01 LG Aschaffenburg               12:46
  2. Angerer, Emma               01 TV Sulzbach                    13:03
  3. Schnabel, Lisa              01 TV Wasserlos                   13:28
  4. Schneider-Fernandez, Sara   01 TV Wasserlos                   14:19


Schülerinnen W13 WJ U14 - Mittelstrecke 2,8km Schülerinnen U14/16 - Mittelst


  1. Simon, Leonie               00 TV Wasserlos                   10:32
  2. Weidling, Johanna           00 DJK Aschaffenburg              11:25
  3. Kolb, Nadine                00 TV Schweinheim                 12:10
  4. Sandt, Laura                00 TV Schweinheim                 12:13
  5. Reinke, Anna                00 LuT Aschaffenburg              13:12
  6. Morales, Elisa              00 TV Wasserlos                   13:43
  7. Agirman, Leyla              00 TV Schweinheim                 13:57


Schülerinnen W14 WJ U16 - Mittelstrecke 2,8km Schülerinnen U14/16 - Mittelst


  1. Hille, Tamara               99 SSC Hanau-Rodenbach            10:34
  2. Gerlach, Mareike            99 LuT Aschaffenburg              11:27
  3. Busch, Anika                99 TV Schweinheim                 12:21
  4. Büttner, Lea                99 LuT Aschaffenburg              14:09

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Kreis Bay.-Untermain, Serien-Nr. 1117.