7. Haibacher Crosslauf am 07.03.2009 

 

in Haibach - Schweiztal

Ergebnisliste

 

 


1200m Schüler D

 

1200m Schüler D                              Schüler M07

1./12. 207 Pfleger, Yanis 2002 TSV Alzenau 5:15
2./19. 209 Beck, Gustav 2002 TSV Alzenau 5:44
3./22. 189 Hegmann, Kolja 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:07
4./24. 337 Kant, Ole 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:10
5./26. 119 Krämer, Simon 2002 LG LKr Aschaffenburg 6:48
6./27. 188 Moser, Lukas 2002 LG LKr Aschaffenburg 7:17
7./28. 144 Soltra, Nikolai 2002 LG LKr Aschaffenburg 7:35

1200m Schüler D Schüler M08

1./4. 52 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg 4:46
2./5. 121 Wiebe, Cornelius 2001 LG LKr Aschaffenburg 4:48
3./11. 334 Günther, Benedikt 2001 TSV Keilberg 5:13
4./14. 304 Fölsch, Daniel 2001 LA-Team Alzenau 5:19
5./15. 249 Kopljar, Marko 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:30
6./16. 224 Buchhammer, Daniel 2001 TV Wasserlos 5:32
7./18. 250 Lange, Thomas 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:39
8./20. 305 Häußer, Robin 2001 LA-Team Alzenau 5:45
9./21. 153 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 6:06
10./23. 51 Schneider, Tjark 2001 LuT Aschaffenburg 6:08

1200m Schüler D Schüler M09

1./1. 104 Ühlein, Lukas 2000 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:27
2./2. 125 Patalong, Jannis 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:29
3./3. 27 Oberländer, Justus 2000 TV Wasserlos 4:38
4./6. 331 Janny, Nico 2000 TSV Alzenau 4:52
5./7. 208 Bröckers, Manuel 2000 TSV Alzenau 4:53
6./8. 171 Rödel, Simon 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:55
7./9. 302 Hartmann, Lars 2000 LG LKr Aschaffenburg 4:59
8./10. 259 Zschirpe, Philipp 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:01
9./13. 255 Santostefano, Enrico 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:18
10./17. 118 Krämer, Daniel 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:34
11./25. 12 Watzl, Brandon 2000 TSG Kleinostheim 6:35

 


 

1200m Schülerinnen D

 

1200m Schülerinnen D                         Schülerinnen W07

1./8. 340 Hugo, Lilly 2002 DJK Aschaffenburg 5:37
2./9. 1 Wüst, Swantje 2002 TSG Kleinostheim 5:40

1200m Schülerinnen D Schülerinnen W08

1./3. 312 Konani, Paula 2001 LAZ Obernburg-Miltenberg 5:23
2./5. 225 Aulbach, Jessica 2001 TSG Kleinostheim 5:27
3./6. 283 Aulbach, Annika 2001 TSG Kleinostheim 5:30
4./7. 23 Schnabel, Lisa 2001 TV Wasserlos 5:34
5./10. 336 Neuburger, Sonja 2001 TSV Keilberg 5:46
6./12. 185 Roth, Sophie 2001 LG LKr Aschaffenburg 5:57

1200m Schülerinnen D Schülerinnen W09

1./1. 186 Reinhardt, Cherilyn 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:07
2./2. 149 Sedlmeier, Ann Sopie 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:19
3./4. 322 Hochrein, Alina 2000 DJK Aschaffenburg 5:25
4./11. 113 Sittinger, Carina 2000 LG LKr Aschaffenburg 5:53

 


 

1200m Schüler C

 

1200m Schüler C                              Schüler M10

1./9. 313 Lamm, Nico 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:38
2./15. 332 Pfleger, Tim 1999 TSV Alzenau 5:02
3./16. 141 Roth, Matthias 1999 LG LKr Aschaffenburg 5:06
4./17. 7 Reinhard, David 1999 TSG Kleinostheim 5:10
5./18. 202 Beck, Emil 1999 TSV Alzenau 5:15

1200m Schüler C Schüler M11

1./1. 116 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:02
2./2. 268 Gebel, Tom 1998 LG Minimax Seligenstadt 4:13
3./3. 214 Kayser, Cedrik 1998 TSV Alzenau 4:19
4./4. 8 Wüst, Nicolas 1998 TSG Kleinostheim 4:21
5./5. 276 Schlegel, Leon 1998 TSV Amorbach 1863 4:22
6./6. 105 Ühlein, Tobias 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:24
7./7. 307 Häußer, Pascal 1998 LA-Team Alzenau 4:35
8./8. 117 Schwinger, Jan 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:36
9./10. 26 Oberländer, Moritz 1998 TV Wasserlos 4:39
10./11. 335 Günther, Kilian 1998 TSV Keilberg 4:49
11./12. 329 Seipel, Nicola 1998 TV Wasserlos 4:54
12./13. 9 März, Paul 1998 TSG Kleinostheim 4:55
13./14. 10 Beck, Simon 1998 TSG Kleinostheim 5:01

 


 

1200m Schülerinnen C

 

1200m Schülerinnen C                         Schülerinnen W10

1./5. 323 Hugo, Yara 1999 DJK Aschaffenburg 4:36
2./6. 115 Heitzenröther, Nina 1999 LG LKr Aschaffenburg 4:45

1200m Schülerinnen C Schülerinnen W11

1./1. 112 Zeller, Rica 1998 TSV Amorbach 1863 4:12
2./2. 321 Siegmund, Paula 1998 TSV Keilberg 4:13
3./3. 142 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:28
4./4. 191 Patalong, Hannah 1998 LG LKr Aschaffenburg 4:31
5./7. 6 Reinhard, Anna 1998 TSG Kleinostheim 4:46
6./8. 324 Pignard, Clara 1998 DJK Aschaffenburg 4:51
7./9. 327 Geiger, Theresa 1998 DJK Aschaffenburg 4:56
8./10. 308 Ries, Jennifer 1998 LA-Team Alzenau 5:08
9./11. 157 Bäckmann, Anna-Lena 1998 LG LKr Aschaffenburg 5:13
10./12. 325 Messere, Stella 1998 DJK Aschaffenburg 6:05
11./13. 326 Schnelle, Leonie 1998 DJK Aschaffenburg 6:12

 


 

2400m Schüler B

 

2400m Schüler B                              Schüler M12

1./2. 187 Wagner, Niklas 1997 LG LKr Aschaffenburg 9:20
2./4. 11 Schwarzfischer, Jan 1997 TSG Kleinostheim 9:38
3./5. 139 Roth, Andreas 1997 LG LKr Aschaffenburg 9:58
4./8. 140 Baltrusch, Sven 1997 LG LKr Aschaffenburg 11:05
5./9. 106 Ühlein, Markus 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:17

2400m Schüler B Schüler M13

1./1. 124 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg 8:38
2./3. 138 Spinnler, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg 9:32
3./6. 338 Schmitt, Marius 1996 TV Wasserlos 10:39
4./7. 120 Wiebe, Joschka 1996 LG LKr Aschaffenburg 11:00
5./10. 137 Rödel, David 1996 LG LKr Aschaffenburg 11:52

 


 

2400m Schüler A

 

2400m Schüler A                              Schüler M14

1./1. 281 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos 8:19
2./2. 123 Patalong, Lukas 1995 LG LKr Aschaffenburg 8:28
3./4. 339 Lange, Sebastian 1995 LG LKr Aschaffenburg 9:28

2400m Schüler A Schüler M15

1./3. 246 Lang, Tobias 1994 LG LKr Aschaffenburg 8:31

 


 

2400m Schülerinnen B

 

2400m Schülerinnen B                         Schülerinnen W12

1./2. 158 Hilla, Juliane 1997 LG LKr Aschaffenburg 10:02
2./3. 147 Münchmeyer, Susana 1997 LG LKr Aschaffenburg 10:08
3./5. 256 Santostefano, Ilaria 1997 LG LKr Aschaffenburg 12:39
4./6. 266 Kammer, Eileen 1997 LG LKr Aschaffenburg 12:42

2400m Schülerinnen B Schülerinnen W13

1./1. 111 Rudolf, Svenja 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 9:39
2./4. 192 Erpenstein, Lina 1996 TuS Aschaffenburg-Damm 11:28

 


 

2400m Schülerinnen A

 

2400m Schülerinnen A                         Schülerinnen W14

1./1. 74 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 9:21
2./2. 343 Altmeyer, Frederike 1995 SSKC Aschaffenburg 10:55
3./3. 170 Degen, Larissa 1995 LG LKr Aschaffenburg 13:53

 


 

3000m Männl. Jugend A/B

 

3000m Männl. Jugend A/B                      Männl. Jugend B

1./1. 135 Schmäling, Stefan 1993 LG LKr Aschaffenburg 13:45

 


 

9000m Hauptlauf Männer

 

9000m Hauptlauf Männer                       

1./1. Mä 318 Schrauder, Michael 1977 TSG Kleinostheim 35:15
2./2. Mä 316 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 35:52
3./3. Mä 107 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 38:20
4./1. M50 344 Ilardi, Sebastiano 1957 RV Viktoria Wombach 38:29
5./1. M40 260 Schäfer, Jürgen 1967 TV Haibach 38:51
6./4. Mä 227 Maurer, Jörg 1977 TSG Kleinostheim 39:05
7./5. Mä 345 Regele, Michael 1981 TSV Kembach 39:16
8./2. M50 47 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 39:31
9./2. M40 333 Wetzel, Klaus 1966 TV Haibach 40:25
10./1. M45 15 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 41:20
11./2. M45 319 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 41:39
12./3. M50 287 Höfner, Stefan 1957 43:26
13./3. M40 341 Schwinger, Wolfgang 1967 LG LKr Aschaffenburg 43:50
14./3. M45 94 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:58
15./4. M50 19 Vorbeck, Walter 1958 TSV Grünmorsbach 44:14
16./4. M45 238 Jeßberger, Karl 1964 AB Biker.de 46:25
17./1. M60 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:19
18./6. Mä 285 Aulbach, Stefan 1985 HLC Vormwald 48:25
19./7. Mä 284 Amend, Daniel 1983 HLC Vormwald 48:42
20./5. M45 342 Altmeyer, Michael 1963 49:01
21./4. M40 236 Vormwald, Frank 1968 TSV Mainaschaff 49:55
22./5. M40 46 Ries, Michael 1965 LuT Aschaffenburg 51:15
23./6. M45 174 Debor, Thomas 1960 LG LKr Aschaffenburg 51:28
24./1. M65 173 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 53:16
25./7. M45 346 Teigelkötter, Johannes 1963 Lauf Ziel 54:46
26./2. M65 169 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 59:02


9000m Hauptlauf Männer Mannschaft männlich

1. TSG Kleinostheim 1:55:40
318 Schrauder, Michael 1977 35:15
227 Maurer, Jörg 1977 39:05
15 Schneider, Bernd 1963 41:20

2. LuT Aschaffenburg 2:06:38
316 Schneider, Marco 1970 35:52
47 Latzko, Franz 1959 39:31
46 Ries, Michael 1965 51:15

3. LG LKr Aschaffenburg 2:23:37
341 Schwinger, Wolfgang 1967 43:50
314 Ackermann, Wilfried 1949 48:19
174 Debor, Thomas 1960 51:28

 


 

9000m Hauptlauf Männer

 

9000m Hauptlauf Männer                       Männer

1./1. 318 Schrauder, Michael 1977 TSG Kleinostheim 35:15
2./2. 316 Schneider, Marco 1970 LuT Aschaffenburg 35:52
3./3. 107 Dölger, Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 38:20
4./6. 227 Maurer, Jörg 1977 TSG Kleinostheim 39:05
5./7. 345 Regele, Michael 1981 TSV Kembach 39:16
6./18. 285 Aulbach, Stefan 1985 HLC Vormwald 48:25
7./19. 284 Amend, Daniel 1983 HLC Vormwald 48:42

9000m Hauptlauf Männer Senioren M40

1./5. 260 Schäfer, Jürgen 1967 TV Haibach 38:51
2./9. 333 Wetzel, Klaus 1966 TV Haibach 40:25
3./13. 341 Schwinger, Wolfgang 1967 LG LKr Aschaffenburg 43:50
4./21. 236 Vormwald, Frank 1968 TSV Mainaschaff 49:55
5./22. 46 Ries, Michael 1965 LuT Aschaffenburg 51:15

9000m Hauptlauf Männer Senioren M45

1./10. 15 Schneider, Bernd 1963 TSG Kleinostheim 41:20
2./11. 319 Metzinger, Thomas 1962 TV Bürgstadt 41:39
3./14. 94 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:58
4./16. 238 Jeßberger, Karl 1964 AB Biker.de 46:25
5./20. 342 Altmeyer, Michael 1963 49:01
6./23. 174 Debor, Thomas 1960 LG LKr Aschaffenburg 51:28
7./25. 346 Teigelkötter, Johannes 1963 Lauf Ziel 54:46

9000m Hauptlauf Männer Senioren M50

1./4. 344 Ilardi, Sebastiano 1957 RV Viktoria Wombach 38:29
2./8. 47 Latzko, Franz 1959 LuT Aschaffenburg 39:31
3./12. 287 Höfner, Stefan 1957 43:26
4./15. 19 Vorbeck, Walter 1958 TSV Grünmorsbach 44:14

9000m Hauptlauf Männer Senioren M60

1./17. 314 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 48:19

9000m Hauptlauf Männer Senioren M65

1./24. 173 Wilhelm, Gerd 1941 LG LKr Aschaffenburg 53:16
2./26. 169 Lex, Wolfgang 1943 LG LKr Aschaffenburg 59:02

 


 

9000m Hauptlauf Frauen

 

9000m Hauptlauf Frauen                       

1./1. W35 41 Wunderlich, Ines 1972 LuT Aschaffenburg 42:24
2./2. W35 40 Finkelmann, Tanja 1974 LuT Aschaffenburg 49:53
3./1. W45 234 Schiller, Marion 1964 TV Dettingen 52:53
4./1. W55 315 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 54:49
5./1. W30 320 Detemple, Kerstin 1977 LG LKr Aschaffenburg 55:12
6./1. W50 85 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 55:55
7./1. Fr 176 Keeß, Birgit 1981 LG LKr Aschaffenburg 57:17


9000m Hauptlauf Frauen Mannschaft weiblich

1. LG LKr Aschaffenburg 2:47:18
315 Ackermann, Edeltraud 1953 54:49
320 Detemple, Kerstin 1977 55:12
176 Keeß, Birgit 1981 57:17

 


 

9000m Hauptlauf Frauen

 

9000m Hauptlauf Frauen                       Frauen

1./7. 176 Keeß, Birgit 1981 LG LKr Aschaffenburg 57:17

9000m Hauptlauf Frauen Seniorinnen W30

1./5. 320 Detemple, Kerstin 1977 LG LKr Aschaffenburg 55:12

9000m Hauptlauf Frauen Seniorinnen W35

1./1. 41 Wunderlich, Ines 1972 LuT Aschaffenburg 42:24
2./2. 40 Finkelmann, Tanja 1974 LuT Aschaffenburg 49:53

9000m Hauptlauf Frauen Seniorinnen W45

1./3. 234 Schiller, Marion 1964 TV Dettingen 52:53

9000m Hauptlauf Frauen Seniorinnen W50

1./6. 85 Rudolf, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 55:55

9000m Hauptlauf Frauen Seniorinnen W55

1./4. 315 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 54:49