COSA WIN - die Windows-Version


Leichtathletik-Kreis Bayrischer Untermain 3. Schwojer Crosslauf am 3.02.2007 in Schweinheim - Schweinheim


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
3000 Meter Frauen / Seniorinnen 3000 Meter weibl. Jugend 3000 Meter Männer und Senioren 3000 Meter männl. Jugend 500 Meter M/W4 - M/W7 1000 Meter Schüler M8 - M11 1000 Meter Schülerinnen W8 - W11 2000 Meter Schüler M12 - M15 2000 Meter Schülerinnen W12 - W15 9.300 Meter Frauen und Seniorinnen 9.300 Meter Männer und Senioren

3000 Meter Frauen / Seniorinnen


3000 Meter Frauen / Seniorinnen              

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   W35  263 Spinnler, Kerstin      1968 LG LKr Aschaffenburg        12:09
  2./1.   W55  301 Hasenstab, Elke        1948 TuS Aschaffenburg-Damm      12:37
  3./2.   W35  131 Henn, Karin            1969 LAZ Obernburg-Miltenberg    13:48
  4./1.   W45  249 Rudolf, Marlene        1959 LAZ Obernburg-Miltenberg    14:01
  5./1.   W60  250 Kissenberth, Rosemarie 1945 LAZ Obernburg-Miltenberg    17:33
  6./1.   W65  238 Laubender, Ingrid      1938 LAZ Obernburg-Miltenberg    17:50

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              W35

  1.   263 Spinnler, Kerstin       1968 LG LKr Aschaffenburg            12:09
  2.   131 Henn, Karin             1969 LAZ Obernburg-Miltenberg        13:48

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              W45

  1.   249 Rudolf, Marlene         1959 LAZ Obernburg-Miltenberg        14:01

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              W55

  1.   301 Hasenstab, Elke         1948 TuS Aschaffenburg-Damm          12:37

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              W60

  1.   250 Kissenberth, Rosemarie  1945 LAZ Obernburg-Miltenberg        17:33

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              W65

  1.   238 Laubender, Ingrid       1938 LAZ Obernburg-Miltenberg        17:50


3000 Meter Frauen / Seniorinnen              Mannschaft weiblich

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LAZ Obernburg-Miltenberg                                 12  Pkt.
                 131 Henn, Karin                   1969        3  Pkt.
                 249 Rudolf, Marlene               1959        4  Pkt.
                 250 Kissenberth, Rosemarie        1945        5  Pkt.

3000 Meter Frauen / Seniorinnen              Kurzstrecke W45 u.ä.

  1.           LAZ Obernburg-Miltenberg                                  9  Pkt.
                 249 Rudolf, Marlene               1959        2  Pkt.
                 250 Kissenberth, Rosemarie        1945        3  Pkt.
                 238 Laubender, Ingrid             1938        4  Pkt.



3000 Meter weibl. Jugend


3000 Meter weibl. Jugend                     wJB

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   268 Vormwald, Anne          1990 LG LKr Aschaffenburg            11:49
  2./2.   267 Stock, Belinda          1990 LG LKr Aschaffenburg            11:51
  3./3.   266 Geiger, Senta           1990 LG LKr Aschaffenburg            12:06
  4./4.    25 Glaab, Julia            1990 TSG Kleinostheim                16:00
  5./5.    24 Dalheimer, Julia        1991 TSG Kleinostheim                16:25
  6./6.    26 Knecht, Alexandra       1991 TSG Kleinostheim                16:40


3000 Meter weibl. Jugend                     Mannschaft wJB

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg                                      6  Pkt.
                 268 Vormwald, Anne                1990        1  Pkt.
                 267 Stock, Belinda                1990        2  Pkt.
                 266 Geiger, Senta                 1990        3  Pkt.

  2.           TSG Kleinostheim                                         15  Pkt.
                  25 Glaab, Julia                  1990        4  Pkt.
                  24 Dalheimer, Julia              1991        5  Pkt.
                  26 Knecht, Alexandra             1991        6  Pkt.



3000 Meter Männer


3000 Meter Männer                            

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   M45  232 Breunig, Herbert       1961 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:26
  2./1.   M40  231 Volkmann, Norbert      1963 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:31
  3./1.   M50  234 Löffler, Günter        1957 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:48
  4./2.   M40  230 Alexander, Hans Joachi 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg    11:09
  5./1.   Mä   360 Schweer, Armin         1987 LA-Team Alzenau             11:11
  6./2.   Mä   334 Kruschinski, Maxim     1978 LA-Team Alzenau             11:23
  7./1.   M55  235 Freudl, Joachim        1952 LAZ Obernburg-Miltenberg    12:23
  8./2.   M55  236 Schmidt, Erwin         1952 LAZ Obernburg-Miltenberg    12:36
  9./1.   M60  369 Ertl, Laszló           1945 LG LKr Aschaffenburg        12:55
 10./2.   M50  474 Krämer, Harald         1953 ASV Main-Neckar Kleinwalls  13:59
 11./1.   M70  347 Klauder, Gerhard       1937 LG LKr Aschaffenburg        14:44
 12./3.   M40  468 Franz, Winfried        1963 TSG Kleinostheim            15:45
 13./1.   M75  138 Patzelt, Willi         1932 LAZ Obernburg-Miltenberg    16:56

3000 Meter Männer                            M40
  1.     231 Volkmann, Norbert      1963 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:31
  2.     230 Alexander, Hans Joachi 1964 LAZ Obernburg-Miltenberg    11:09
  3.   468 Franz, Winfried        1963 TSG Kleinostheim            15:45

3000 Meter Männer                            M45
  1.     232 Breunig, Herbert       1961 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:26

3000 Meter Männer                            M50
  1.     234 Löffler, Günter        1957 LAZ Obernburg-Miltenberg    10:48
  2.   474 Krämer, Harald         1953 ASV Main-Neckar Kleinwalls  13:59

3000 Meter Männer                            M55
  1.    235 Freudl, Joachim        1952 LAZ Obernburg-Miltenberg    12:23
  2.    236 Schmidt, Erwin         1952 LAZ Obernburg-Miltenberg    12:36

3000 Meter Männer                            M60
  1.    369 Ertl, Laszló           1945 LG LKr Aschaffenburg        12:55

3000 Meter Männer                            M70
 1.    347 Klauder, Gerhard       1937 LG LKr Aschaffenburg        14:44

3000 Meter Männer                            M75
 1.    138 Patzelt, Willi         1932 LAZ Obernburg-Miltenberg    16:56


3000 Meter Männer                            Mannschaft männlich

  1.           LAZ Obernburg-Miltenberg I                                6  Pkt.
                 232 Breunig, Herbert              1961        1  Pkt.
                 231 Volkmann, Norbert             1963        2  Pkt.
                 234 Löffler, Günter               1957        3  Pkt.

  2.           LAZ Obernburg-Miltenberg II                              19  Pkt.
                 230 Alexander, Hans Joachim       1964        4  Pkt.
                 235 Freudl, Joachim               1952        7  Pkt.
                 236 Schmidt, Erwin                1952        8  Pkt.

3000 Meter Männer                            Kurzstrecke M40/M45

  1.           LAZ Obernburg-Miltenberg                                  6  Pkt.
                 232 Breunig, Herbert              1961        1  Pkt.
                 231 Volkmann, Norbert             1963        2  Pkt.
                 230 Alexander, Hans Joachim       1964        3  Pkt.

3000 Meter Männer                            Kurzstrecke M50/M55

  1.           LAZ Obernburg-Miltenberg                                  6  Pkt.
                 234 Löffler, Günter               1957        1  Pkt.
                 235 Freudl, Joachim               1952        2  Pkt.
                 236 Schmidt, Erwin                1952        3  Pkt.



3000 Meter männl. Jugend


3000 Meter männl. Jugend                     mJA

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   240 Dölger, Dominik         1988 LAZ Obernburg-Miltenberg         9:28

3000 Meter männl. Jugend                     mJB

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   258 Alfen, Felix            1990 LG LKr Aschaffenburg             9:01
  2./2.    65 Fuchs, Peter            1990 LG LKr Aschaffenburg             9:07
  3./3.   151 Zang, Florian           1990 LG LKr Aschaffenburg             9:26
  4./4.   259 Steigerwald, Lukas      1991 LG LKr Aschaffenburg             9:48
  5./5.    28 Rinneberg, Maximilian   1990 TSG Kleinostheim                10:39
  6./6.   346 Hoffmann, Alexander     1991 LG LKr Aschaffenburg            10:42
  7./7.    27 Geißler, Sebastian      1991 TSG Kleinostheim                11:00
  8./8.   329 Eller, Hendrik          1990 LA-Team Alzenau                 11:14
  9./9.   332 Herr, Philipp           1991 LA-Team Alzenau                 11:54
 10./10.  337 Müller, Max             1991 LA-Team Alzenau                 12:06
 11./11.  342 Waldvogel, Constantin   1991 LA-Team Alzenau                 12:07


3000 Meter männl. Jugend                     Mannschaft mJB

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg                                      6  Pkt.
                 258 Alfen, Felix                  1990        1  Pkt.
                  65 Fuchs, Peter                  1990        2  Pkt.
                 151 Zang, Florian                 1990        3  Pkt.

  2.           LA-Team Alzenau                                          27  Pkt.
                 329 Eller, Hendrik                1990        8  Pkt.
                 332 Herr, Philipp                 1991        9  Pkt.
                 337 Müller, Max                   1991       10  Pkt.



500 Meter M/W4 - M/W7


500 Meter M/W4 - M/W7                        M6
  1.    476 Fey, Felix             2001 TV Schweinheim               2:00
  2.    345 Geiger, Lenz           2001 LG LKr Aschaffenburg         2:19
  3.    362 Zeller, Marius         2001 TSV Alzenau                  2:22
  4.    317 Schneider, Tjark       2001 LuT Aschaffenburg            2:54

500 Meter M/W4 - M/W7                        M7

  1.   353 Ühlein, Lukas          2000 LAZ Obernburg-Miltenberg     1:49
  2.   176 Patalong, Jannis       2000 LG LKr Aschaffenburg         1:51
  3.   340 Theile, Lukas          2000 LA-Team Alzenau              2:21
  4.   206 Ullmann, Darius        2000 TSG Kleinostheim             2:29

500 Meter M/W4 - M/W7                        W5
  1.   272 Otieno, Kisha          2002 ohne Verein                  3:19

500 Meter M/W4 - M/W7                        W6
  1.   368 Bauer, Luisa           2001 TSV Alzenau                  2:12
  2.   282 Milse, Melina          2001 TSG Kleinostheim             2:18
  3.   326 Crabolu, Paola         2001 LA-Team Alzenau              2:36

500 Meter M/W4 - M/W7                        W7
  1.     5 Beck, Teresa           2000 TSG Kleinostheim             1:53
  2.   158 Bauer, Jasmin          2000 LG LKr Aschaffenburg         1:58
  3.   315 Sandt, Laura           2000 TV Schweinheim               2:07
  4.   314 Maihöfer, Mara         2000 TV Schweinheim               2:08
  5.   350 Sittinger, Carina      2000 LG LKr Aschaffenburg         2:16



1000 Meter Schüler M8 - M11


1000 Meter Schüler M8 - M11                  M08

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /9.    98 Röseberger, Leon        1999 TSV Alzenau                      3:42
  2./10.   93 Zeller, Lukas           1999 TSV Alzenau                      3:44
  3./11.  358 Roos, Jonathan          1999 TSV Alzenau                      3:45
  4./12.   94 Thöming, Jakob          1999 TSV Alzenau                      3:46
  5./13.  283 Limbach, Tobias         1999 TSV Wiesthal 1921                3:46
  6./14.  354 Egger, Dominik          1999 TSV Alzenau                      3:47
  7./19.  253 Nunn, Lukas             1999 LG LKr Aschaffenburg             3:59
  8./20.    1 Reinhard, David         1999 TSG Kleinostheim                 4:02
  9./21.  365 Pfleger, Tim            1999 TSV Alzenau                      4:03
 10./22.   96 Beck, Emil              1999 TSV Alzenau                      4:06
 11./23.  177 Wende, Jakob            1999 LG LKr Aschaffenburg             4:07
 12./29.   37 Vorholt, Can            1999 LuT Aschaffenburg                4:39
 13./30.  307 Schwind, Niklas         1999 TV Schweinheim                   4:43
 14./31.  499 Schneider, Tammo        1999 LuT Aschaffenburg                4:48

1000 Meter Schüler M8 - M11                  M09

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   178 Hegmann, Sean-David     1998 LG LKr Aschaffenburg             3:18
  2./2.   152 Schmidt, Thomas         1998 LG LKr Aschaffenburg             3:23
  3./3.     4 Wüst, Nicolas           1998 TSG Kleinostheim                 3:26
  4./4.   179 Stamm, Daniel           1998 LG LKr Aschaffenburg             3:27
  5./5.   225 Steiniger, David        1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:31
  6./6.   284 Hilzendegen, Lars       1998 TSV Wiesthal 1921                3:32
  7./7.   153 Schwinger, Jan          1998 LG LKr Aschaffenburg             3:34
  8./8.   163 Brand, Marcel           1998 LG LKr Aschaffenburg             3:40
  9./15.    3 Milse, Michael          1998 TSG Kleinostheim                 3:49
 10./16.    2 Beck, Simon             1998 TSG Kleinostheim                 3:50
 11./17.  475 Ühlein, Tobias          1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:51
 12./18.  254 Schlenzig, Paul         1998 LG LKr Aschaffenburg             3:57
 13./24.  309 Brüning, Lucas          1998 TV Schweinheim                   4:08
 14./25.  311 Gast, Tristan           1998 TV Schweinheim                   4:10
 15./26.  308 Wilden, Moritz          1998 TV Schweinheim                   4:18
 16./27.  325 Crabolu, Nico           1998 LA-Team Alzenau                  4:20
 17./28.  310 Freihoff, Morris        1998 TV Schweinheim                   4:26

1000 Meter Schüler M8 - M11                  M10

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /2.    11 Schneider, Tom Luca     1997 TSG Kleinostheim                 3:21
  2./4.   279 Peter, Tizian           1997 TSG Kleinostheim                 3:25
  3./6.    62 Wolz, Philipp           1997 LG LKr Aschaffenburg             3:33
  4./11.   92 Ostheimer, Jannik       1997 TSV Alzenau                      3:43
  5./13.   35 Schwarzfischer, Jan     1997 TSG Kleinostheim                 3:49
  6./14.  161 Reinfurt, Jonas         1997 LG LKr Aschaffenburg             3:51
  7./15.  285 Limbach, Fabian         1997 TSV Wiesthal 1921                3:52
  8./16.  473 Krämer, Marian          1997 ASV Main-Neckar Kleinwallstadt   3:53
  9./17.  331 Hammermüller, Carsten   1997 LA-Team Alzenau                  3:59
 10./18.  333 Hofmann, Leo            1997 LA-Team Alzenau                  4:20

1000 Meter Schüler M8 - M11                  M11

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   183 Patalong, Niklas        1996 LG LKr Aschaffenburg             3:05
  2./3.   269 Orth, Marvin            1996 ohne Verein                      3:22
  3./5.   366 Droste, Benjamin        1996 TSV Alzenau                      3:29
  4./7.   470 Schmäling, Uwe          1996 LG LKr Aschaffenburg             3:36
  5./8.   343 Bauer, Felix            1996 LG LKr Aschaffenburg             3:39
  6./9.   313 Bartel, Benedikt        1996 TV Schweinheim                   3:43
  7./10.  467 Franz, Paul             1996 TSG Kleinostheim                 3:43
  8./12.  162 Bauer, Sebastian        1996 LG LKr Aschaffenburg             3:43


1000 Meter Schüler M8 - M11                  Mannschaft Schüler D

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg I                                    7  Pkt.
                 178 Hegmann, Sean-David           1998        1  Pkt.
                 152 Schmidt, Thomas               1998        2  Pkt.
                 179 Stamm, Daniel                 1998        4  Pkt.

  2.           TSV Alzenau I                                            30  Pkt.
                  98 Röseberger, Leon              1999        9  Pkt.
                  93 Zeller, Lukas                 1999       10  Pkt.
                 358 Roos, Jonathan                1999       11  Pkt.

  3.           LG LKr Aschaffenburg II                                  33  Pkt.
                 153 Schwinger, Jan                1998        7  Pkt.
                 163 Brand, Marcel                 1998        8  Pkt.
                 254 Schlenzig, Paul               1998       18  Pkt.

  4.           TSG Kleinostheim                                         34  Pkt.
                   4 Wüst, Nicolas                 1998        3  Pkt.
                   3 Milse, Michael                1998       15  Pkt.
                   2 Beck, Simon                   1998       16  Pkt.

  5.           TSV Alzenau II                                           47  Pkt.
                  94 Thöming, Jakob                1999       12  Pkt.
                 354 Egger, Dominik                1999       14  Pkt.
                 365 Pfleger, Tim                  1999       21  Pkt.

  6.           TV Schweinheim                                           75  Pkt.
                 309 Brüning, Lucas                1998       24  Pkt.
                 311 Gast, Tristan                 1998       25  Pkt.
                 308 Wilden, Moritz                1998       26  Pkt.

1000 Meter Schüler M8 - M11                  Mannschaft Schüler C

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg I                                   14  Pkt.
                 183 Patalong, Niklas              1996        1  Pkt.
                  62 Wolz, Philipp                 1997        6  Pkt.
                 470 Schmäling, Uwe                1996        7  Pkt.

  2.           TSG Kleinostheim                                         16  Pkt.
                  11 Schneider, Tom Luca           1997        2  Pkt.
                 279 Peter, Tizian                 1997        4  Pkt.
                 467 Franz, Paul                   1996        10  Pkt.

  3.           LG LKr Aschaffenburg II                                  34  Pkt.
                 343 Bauer, Felix                  1996        8  Pkt.
                 162 Bauer, Sebastian              1996       12  Pkt.
                 161 Reinfurt, Jonas               1997       14  Pkt.



1000 Meter Schülerinnen W8 - W11


1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             W08

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /15.   50 Kraus, Vanessa          1999 LG LKr Aschaffenburg             4:23
  2./18.  174 Ostermeyer, Elisabeth   1999 LG LKr Aschaffenburg             4:29

1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             W09

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   243 Zeller, Rica            1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:20
  2./2.   148 Spinnler, Sandra        1998 LG LKr Aschaffenburg             3:23
  3./3.   242 Keller, Melina          1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:29
  4./4.     7 Reinhard, Anna          1998 TSG Kleinostheim                 3:38
  5./5.   119 Braun, Kirsten          1998 TV Wasserlos                     3:45
  6./6.   288 Englert, Antonia        1998 TSV Wiesthal 1921                3:50
  7./7.   175 Patalong, Hannah        1998 LG LKr Aschaffenburg             3:52
  8./8.    90 Bauer, Anna-Lena        1998 TSV Alzenau                      3:58
  9./9.     6 Kronenthaler, Larissa   1998 TSG Kleinostheim                 4:01
 10./10.    8 Stahl, Jenny            1998 TSG Kleinostheim                 4:05
 11./11.  241 Dippold, Eva            1998 LAZ Obernburg-Miltenberg         4:06
 12./12.  290 Gruber, Kathi           1998 TSV Wiesthal 1921                4:08
 13./13.  155 Bäckmann, Anna-Lena     1998 LG LKr Aschaffenburg             4:12
 14./14.  291 Pferr, Sofia            1998 TSV Wiesthal 1921                4:20
 15./16.  316 Brunner, Marie          1998 TV Schweinheim                   4:24
 16./17.  356 Koch, Rebecca           1998 TSV Alzenau                      4:25
 17./19.  289 Goldberg, Lea           1998 TSV Wiesthal 1921                4:32
 18./20.    9 Ullmann, Svenja         1998 TSG Kleinostheim                 5:45

1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             W10

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /2.   244 Duchon, Hanna           1997 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:28
  2./3.   245 Knopp, Selina           1997 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:33
  3./5.   500 Hilla, Juliane          1997 LG LKr Aschaffenburg             3:39
  4./7.   348 Münchmeyer, Susanna     1997 LG LKr Aschaffenburg             3:49
  5./9.   294 Etzel, Franziska        1997 TSV Wiesthal 1921                3:55
  6./10.  293 Eich, Anna              1997 TSV Wiesthal 1921                3:56
  7./12.   33 Stahl, Julia            1997 TSG Kleinostheim                 3:59
  8./14.   86 Beck, Paula             1997 TSV Alzenau                      4:04
  9./18.  296 Weber, Lara             1997 TSV Wiesthal 1921                4:31
 10./19.  260 Bachmann, Sophia        1997 LG LKr Aschaffenburg             4:44

1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             W11

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   246 Rudolf, Svenja          1996 LAZ Obernburg-Miltenberg         3:19
  2./4.    87 Nissen, Inga            1996 TSV Alzenau                      3:34
  3./6.   330 Eßbach, Chantal         1996 LA-Team Alzenau                  3:41
  4./8.   300 Pferr, Anna Lena        1996 TSV Wiesthal 1921                3:53
  5./11.  157 Brand, Nadine           1996 LG LKr Aschaffenburg             3:59
  6./13.  297 Adlon, Saskia           1996 TSV Wiesthal 1921                4:03
  7./15.   61 Nolting, Anne           1996 LG LKr Aschaffenburg             4:07
  8./16.   32 Klein, Jessica          1996 TSG Kleinostheim                 4:11
  9./17.  299 Kunkel, Alina           1996 TSV Wiesthal 1921                4:21


1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             Mannschaft Schülerinnen D

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LAZ Obernburg-Miltenberg                                 15  Pkt.
                 243 Zeller, Rica                  1998        1  Pkt.
                 242 Keller, Melina                1998        3  Pkt.
                 241 Dippold, Eva                  1998       11  Pkt.

  2.           LG LKr Aschaffenburg                                     22  Pkt.
                 148 Spinnler, Sandra              1998        2  Pkt.
                 175 Patalong, Hannah              1998        7  Pkt.
                 155 Bäckmann, Anna-Lena           1998       13  Pkt.

  3.           TSG Kleinostheim                                         23  Pkt.
                   7 Reinhard, Anna                1998        4  Pkt.
                   6 Kronenthaler, Larissa         1998        9  Pkt.
                   8 Stahl, Jenny                  1998       10  Pkt.

  4.           TSV Wiesthal 1921                                        32  Pkt.
                 288 Englert, Antonia              1998        6  Pkt.
                 290 Gruber, Kathi                 1998       12  Pkt.
                 291 Pferr, Sofia                  1998       14  Pkt.

1000 Meter Schülerinnen W8 - W11             Mannschaft Schülerinnen C

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LAZ Obernburg-Miltenberg                                  6  Pkt.
                 246 Rudolf, Svenja                1996        1  Pkt.
                 244 Duchon, Hanna                 1997        2  Pkt.
                 245 Knopp, Selina                 1997        3  Pkt.

  2.           LG LKr Aschaffenburg                                     23  Pkt.
                 500 Hilla, Juliane                1997        5  Pkt.
                 348 Münchmeyer, Susanna           1997        7  Pkt.
                 157 Brand, Nadine                 1996       11  Pkt.

  3.           TSV Wiesthal 1921 I                                      27  Pkt.
                 300 Pferr, Anna Lena              1996        8  Pkt.
                 294 Etzel, Franziska              1997        9  Pkt.
                 293 Eich, Anna                    1997       10  Pkt.

  4.           TSV Wiesthal 1921 II                                     48  Pkt.
                 297 Adlon, Saskia                 1996       13  Pkt.
                 299 Kunkel, Alina                 1996       17  Pkt.
                 296 Weber, Lara                   1997       18  Pkt.



2000 Meter Schüler M12 - M15


2000 Meter Schüler M12 - M15                 M12

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /3.   182 Patalong, Lukas         1995 LG LKr Aschaffenburg             6:45
  2./4.   108 Träger, Pascal          1995 TV Wasserlos                     7:05
  3./5.   351 Weidtmann, Max          1995 LG LKr Aschaffenburg             7:22
  4./6.   226 Grieb, Peter            1995 LAZ Obernburg-Miltenberg         7:31
  5./12.  270 Wunderlich, Benny       1995 ohne Verein                      9:24

2000 Meter Schüler M12 - M15                 M13

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   102 Lang, Tobias            1994 LG LKr Aschaffenburg             6:27
  2./2.   227 Heidemann, Philipp      1994 LAZ Obernburg-Miltenberg         6:38
  3./7.   180 Becker, Fabian          1994 LG LKr Aschaffenburg             7:39
  4./8.    34 Stenger, Simon          1994 TSG Kleinostheim                 7:41
  5./9.   472 Hoffmann, Patrick       1994 LG LKr Aschaffenburg             8:14
  6./10.  271 Orth, Sven              1994 ohne Verein                      8:36
  7./11.   19 Vongries, Alexander     1994 TSG Kleinostheim                 8:59

2000 Meter Schüler M12 - M15                 M14

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /3.   228 Rudolf, Fabian          1993 LAZ Obernburg-Miltenberg         6:55
  2./6.   469 Schmäling, Stefan       1993 LG LKr Aschaffenburg             7:19
  3./8.    20 Berger, Christian       1993 TSG Kleinostheim                 7:27
  4./9.   306 Schütze, Patrick        1993 LAZ Obernburg-Miltenberg         7:45

2000 Meter Schüler M12 - M15                 M15

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
    /1.   184 Becker, Sebastian       1992 LG LKr Aschaffenburg             6:10
  2./2.   286 Hoffmann, Jan           1992 TSV Wiesthal 1921                6:25
  3./4.   229 Karadenizis, Joannis    1992 LAZ Obernburg-Miltenberg         7:14
  4./5.    21 Paquée, Pascal          1992 TSG Kleinostheim                 7:16
  5./7.   207 Häntsch, Philipp        1992 TSG Kleinostheim                 7:22
  6./10.  349 Schönleber, Stefan      1992 LG LKr Aschaffenburg             7:46


2000 Meter Schüler M12 - M15                 Mannschaft Schüler B

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg                                      9  Pkt.
                 102 Lang, Tobias                  1994        1  Pkt.
                 182 Patalong, Lukas               1995        3  Pkt.
                 351 Weidtmann, Max                1995        5  Pkt.

2000 Meter Schüler M12 - M15                 Mannschaft Schüler A

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LAZ Obernburg-Miltenberg                             16  Pkt.
                 228 Rudolf, Fabian              1993            3 Pkt.
                 229 Karadenizis, Joannis    1992            4 Pkt.
                 306 Schütze, Patrick            1993            9 Pkt.

  2.          LG LKr Aschaffenburg                                     17  Pkt.
                 184 Becker, Sebastian             1992        1  Pkt.
                 469 Schmäling, Stefan             1993        6  Pkt.
                 349 Schönleber, Stefan            1992       10  Pkt.

  3.           TSG Kleinostheim                                         20  Pkt.
                  21 Paquée, Pascal                1992        5  Pkt.
                 207 Häntsch, Philipp              1992        7  Pkt.
                  20 Berger, Christian             1993        8  Pkt.



2000 Meter Schülerinnen W12 - W15


2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            W12

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   156 Stumpf, Rebecca         1995 LG LKr Aschaffenburg             7:55
  2./2.   352 Zillmer, Hanne          1995 LG LKr Aschaffenburg             8:02
  3./3.    85 Ostheimer, Laura        1995 TSV Alzenau                      8:05
  4./5.   186 Zink, Mirja             1995 LG LKr Aschaffenburg             8:15
  5./6.   323 Botschek, Sarah         1995 LA-Team Alzenau                  8:41
  6./8.    12 Beck, Franziska         1995 TSG Kleinostheim                 9:07

2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            W13

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /4.   117 Zum Hebel, Alina        1994 TV Wasserlos                     8:10
  2./7.   159 Wienand, Franziska      1994 LG LKr Aschaffenburg             8:47
  3./9.    15 Schneider, Leonie       1994 TSG Kleinostheim                 9:12

2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            W14

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /1.   363 Zeller, Pia             1993 TSV Alzenau                      6:59

2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            W15

  1.  und Kreismeisterin Bayerischer Untermain
    /2.   361 Zeller, Anne            1992 TSV Alzenau                      7:06
  2./3.    83 Nissen, Hanna           1992 TSV Alzenau                      7:52


2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            Mannschaft Schülerinnen B

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               LG LKr Aschaffenburg                                      8  Pkt.
                 156 Stumpf, Rebecca               1995        1  Pkt.
                 352 Zillmer, Hanne                1995        2  Pkt.
                 186 Zink, Mirja                   1995        5  Pkt.

2000 Meter Schülerinnen W12 - W15            Mannschaft Schülerinnen A

  1.  und Kreismeister Bayerischer Untermain
               TSV Alzenau                                               6  Pkt.
                 363 Zeller, Pia                   1993        1  Pkt.
                 361 Zeller, Anne                  1992        2  Pkt.
                  83 Nissen, Hanna                 1992        3  Pkt.



9.300 Meter Frauen und Seniorinnen


9.300 Meter Hauptlauf Frauen und Seniorinnen
  1./1.   W40  458 Hock, Sabine           1966 TV Haibach                  38:19
  2./1.   Fr   122 Schwind, Manuela       1974 TV Haibach                  43:04
  3./2.   W40   41 Gehlert, Theresia      1964 LuT Aschaffenburg           43:26
  4./3.   W40  466 Herold, Rita           1964 LuT Aschaffenburg           43:37
  5./2.   Fr   275 Otieno, Ines           1972 ohne Verein                 44:34
  6./4.   W40  247 Schmuck, Mechthild     1963 LAZ Obernburg-Miltenberg    46:37
  7./1.   W55  139 Eser, Rosemarie        1951 Dreieck Damm                47:49
  8./1.   W50  264 Liedtke-Maier, Mariann 1957 LG LKr Aschaffenburg        48:06
  9./5.   W40  455 Ries, Barbara          1964 ohne Verein                 48:44
 10./2.   W55  265 Hofer, Elisabeth       1949 LG LKr Aschaffenburg        48:51
 11./2.   W50  173 Ackermann, Edeltraud   1953 LG LKr Aschaffenburg        49:13
 12./1.   W45  249 Rudolf, Marlene        1959 LAZ Obernburg-Miltenberg    49:48
 13./6.   W40  165 Hock, Silke            1966 LG LKr Aschaffenburg        50:06
 14./1.   W65   45 Perkampus, Ingrid      1941 LuT Aschaffenburg           50:21
 15./3.   Fr   251 Alexander, Theresa     1989 LAZ Obernburg-Miltenberg    50:32
 16./2.   W45  462 Lenk, Karin            1959 TV Haibach                  50:43
 17./1.   W35  274 Kriechel, Petra        1970 ohne Verein                 52:24
 18./2.   W35  131 Henn, Karin            1969 LAZ Obernburg-Miltenberg    53:07
 19./7.   W40  465 Schönberg, Sabine      1967 DJK Wenighösbach            53:09
